血液型×干支の性格や恋愛傾向
| A型 | B型 | AB型 | O型 | |
| 子年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 丑年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 寅年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 卯年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 辰年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 巳年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 午年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 未年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 申年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 酉年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 戌年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |
| 亥年 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 | 男性|女性 |



